Program Performance
Boise State University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| Utah State University | 6–0 | 15–2 | 39 | — |
| University of New Mexico | 6–0 | 13–4 | 61 | — |
| Boise State University | 4–2 | 12–5 | 44 | — |
| Colorado State University | 4–1 | 10–7 | 85 | — |
| University of Nevada, Las Vegas | 3–2 | 10–7 | 105 | — |
| San Diego State University | 3–2 | 10–4 | 40 | — |
| University of Wyoming | 2–3 | 8–8 | 167 | — |
| University of Nevada, Reno | 1–4 | 10–7 | 69 | — |
| San Jose State University | 1–5 | 7–10 | 176 | — |
| United States Air Force Academy | 0–5 | 3–14 | 294 | — |
| California State University, Fresno | 0–6 | 4–13 | 273 | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.