Program Performance
California University of Pennsylvania record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
East Stroudsburg University of Pennsylvania | 7–1 | 10–2 | — | — |
Slippery Rock University of Pennsylvania | 5–1 | 12–2 | — | — |
Bloomsburg University of Pennsylvania | 4–3 | 6–5 | — | — |
West Chester University of Pennsylvania | 4–3 | 4–6 | — | — |
Lock Haven University | 3–4 | 5–6 | — | — |
Edinboro University of Pennsylvania | 2–5 | 3–8 | — | — |
Clarion University of Pennsylvania | 1–5 | 3–8 | — | — |
Mansfield University of Pennsylvania | — | — | — | — |
Shippensburg University of Pennsylvania | — | — | — | — |
California University of Pennsylvania | — | — | — | — |
Indiana University of Pennsylvania | — | — | — | — |
Millersville University of Pennsylvania | 0–7 | 1–10 | — | — |
Gannon University | — | — | — | — |
Seton Hill University | — | — | — | — |
Shepherd University | — | — | — | — |
Kutztown University of Pennsylvania | — | — | — | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.