Program Performance
Duke University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh | 6–2 | 14–6 | 5 | — |
| Clemson University | 5–2 | 15–3 | 15 | — |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 4–3 | 9–4 | 24 | — |
| Southern Methodist University | 4–2 | 12–3 | 7 | — |
| Wake Forest University | 4–2 | 12–5 | 8 | — |
| Duke University | 4–1 | 11–4 | 17 | — |
| North Carolina State University | 3–3 | 10–5 | 22 | — |
| Stanford University | 3–2 | 9–5 | 12 | — |
| University of Notre Dame | 3–3 | 7–5 | 49 | — |
| University of Virginia | 3–3 | 11–7 | 14 | — |
| University of California, Berkeley | 2–4 | 8–8 | 31 | — |
| Syracuse University | 2–4 | 7–7 | 62 | — |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 1–5 | 7–6 | 44 | — |
| Boston College | 1–4 | 6–5 | 61 | — |
| University of Louisville | 0–5 | 6–7 | 75 | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.