Program Performance
Loyola University Maryland record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
United States Military Academy at West Point (Army) | 0–0 | 0–0 | — | — |
United States Naval Academy | 0–0 | 0–0 | — | — |
Colgate University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Loyola University Maryland | 0–0 | 0–0 | — | — |
Boston University | 0–0 | 0–0 | — | — |
American University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Holy Cross | 0–0 | 0–0 | — | — |
Bucknell University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Lehigh University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Lafayette College | 0–0 | 0–0 | — | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.