Program Performance
Oakland University record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
University of Wisconsin-Green Bay | 0–0 | 0–0 | — | — |
University of Detroit Mercy | 0–0 | 0–0 | — | — |
Indiana University - Indianapolis | — | — | — | — |
Northern Kentucky University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Youngstown State University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Purdue University Fort Wayne | 0–0 | 0–0 | — | — |
Robert Morris University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Oakland University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Cleveland State University | 0–0 | 0–0 | — | — |
Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
Chris Stelma |
– | – | |
2024-2025 |
Chris Stelma |
0–0 | 0–0 | |
2023-2024 |
Samantha Henderson |
– | – | |
2022-2023 |
Lauren Karn |
– | 21–21 | |
2021-2022 |
Lauren Karn |
– | 26–17 | |
2020-2021 |
Lauren Karn |
– | 26–16 | |
2019-2020 |
Lauren Karn |
– | 7–11 | |
2018-2019 |
Lauren Karn |
– | 18–33 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.