Program Performance
Stetson University record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
Lipscomb University | 14–2 | 19–11 | 100 | — |
University of Central Arkansas | 13–2 | 17–12 | 171 | — |
Florida Gulf Coast University | 11–1 | 27–5 | 51 | — |
Eastern Kentucky University | 11–5 | 21–10 | 136 | — |
Jacksonville University | 10–6 | 15–14 | 238 | — |
University of North Florida | 9–6 | 13–19 | 202 | — |
University of North Alabama | 9–6 | 15–15 | 212 | — |
Bellarmine University | 4–11 | 7–19 | 288 | — |
Stetson University | 2–14 | 5–22 | 314 | — |
Austin Peay State University | 1–15 | 2–26 | 313 | — |
University of West Georgia | — | — | — | — |
Queens University of Charlotte | — | — | — | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.