Program Performance
University of Florida record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
University of Kentucky | 14–2 | 23–8 | 8 | — |
University of Texas at Austin | 13–3 | 20–7 | 9 | — |
University of Missouri | 11–5 | 22–9 | 21 | — |
University of Florida | 11–5 | 23–8 | 23 | — |
Texas A&M University | 10–6 | 21–8 | 18 | — |
University of Oklahoma | 8–8 | 15–11 | 28 | — |
University of Tennessee at Knoxville | 8–8 | 15–12 | 35 | — |
Louisiana State University | 7–9 | 15–12 | 74 | — |
University of South Carolina | 7–9 | 16–12 | 40 | — |
University of Mississippi | 7–9 | 18–12 | 36 | — |
University of Arkansas | 6–10 | 16–12 | 73 | — |
University of Georgia | 6–10 | 12–14 | 76 | — |
Mississippi State University | 5–11 | 11–14 | 132 | — |
Auburn University | 4–12 | 14–13 | 62 | — |
University of Alabama | 3–13 | 11–16 | 156 | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.