Program Performance
University of North Carolina at Chapel Hill record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
Southern Methodist University | 8–0 | 11–3 | — | — |
Clemson University | 7–1 | 10–4 | — | — |
University of Miami (FL) | 6–2 | 10–3 | — | — |
University of Louisville | 5–3 | 9–4 | — | — |
Duke University | 5–3 | 9–4 | — | — |
Syracuse University | 5–3 | 10–3 | — | — |
Georgia Institute of Technology | 5–3 | 7–6 | — | — |
Boston College | 4–4 | 7–6 | — | — |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 4–4 | 6–7 | — | — |
University of Virginia | 3–5 | 5–7 | — | — |
North Carolina State University | 3–5 | 6–7 | — | — |
University of North Carolina at Chapel Hill | 3–5 | 6–7 | — | — |
University of Pittsburgh | 3–5 | 7–6 | — | — |
University of California, Berkeley | 2–6 | 6–7 | — | — |
Stanford University | 2–6 | 3–9 | — | — |
Wake Forest University | 2–6 | 4–8 | — | — |
Florida State University | 1–7 | 2–10 | — | — |
University of Notre Dame | 0–0 | 14–1 | — | — |
Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() Bill Belichick |
– | – | |
2024-2025 |
Mack Brown Departing
|
Randy Clements Departing
Jason Jones Departing
Ted Monachino Departing
Geoff Collins Departing
Eric Mele Departing
Nick Newsome Departing
Jimmy Lindsey Departing
Larry Porter Departing
Charlton Warren Departing
Lonnie Galloway Departing
Tommy Thigpen Departing
![]() Chip Lindsey Departing
Ty McKenzie Departing
|
3–5 | 6–7 |
2023-2024 |
Mack Brown |
4–4 | 8–5 | |
2022-2023 |
Mack Brown |
6–2 | 9–5 | |
2021-2022 |
Mack Brown |
3–5 | 6–7 | |
2020-2021 |
Mack Brown |
7–3 | 8–4 | |
2019-2020 |
Mack Brown |
4–4 | 7–6 | |
2018-2019 |
Larry Fedora |
1–7 | 2–9 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.