Program Performance
University of North Florida record compared to the conference
| School | Conference Ranking | RPI | APR |
|---|---|---|---|
| University of North Alabama | — | — | — |
| Florida Gulf Coast University | — | — | — |
| Lipscomb University | 3 of 11 | — | 997 |
| Jacksonville University | 4 of 11 | — | 988 |
| University of West Georgia | 4 of 8 | — | — |
| University of Central Arkansas | 5 of 11 | — | 990 |
| Queens University of Charlotte | 6 of 11 | — | — |
| Austin Peay State University | 7 of 11 | — | 997 |
| Eastern Kentucky University | 8 of 11 | — | 981 |
| Bellarmine University | 10 of 11 | — | 1000 |
| University of North Florida | 11 of 11 | — | 1000 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.