Program Performance
University of South Florida record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
University of South Florida | 6–1 | 12–2 | 46 | — |
University of Memphis | 6–0 | 13–2 | 57 | — |
East Carolina University | 5–2 | 10–4 | 72 | — |
Rice University | 5–4 | 12–6 | 60 | — |
University of Alabama at Birmingham | 4–2 | 7–5 | 129 | — |
University of Tulsa | 3–5 | 7–9 | 175 | — |
University of North Carolina at Charlotte | 3–2 | 4–8 | 196 | — |
University of North Texas | 3–3 | 7–6 | 159 | — |
University of Texas at San Antonio | 3–5 | 8–7 | 146 | — |
Florida Atlantic University | 2–6 | 3–11 | 256 | — |
Temple University | 0–10 | 2–17 | 320 | — |
Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
Chris Brown |
– | – | |
2024-2025 |
Chris Brown |
6–1 | 12–2 | |
2023-2024 |
Denise Schilte-Brown |
– | 9–6 | |
2022-2023 |
Denise Schilte-Brown |
– | 8–9 | |
2021-2022 |
Denise Schilte-Brown |
– | 4–3 | |
2020-2021 |
Denise Schilte-Brown |
– | 10–1 | |
2019-2020 |
Denise Schilte-Brown |
– | 16–5 | |
2018-2019 |
Denise Schilte-Brown |
– | 15–4 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.