Program Performance
Virginia Union University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| Bowie State University | — | — | — | — |
| Virginia Union University | — | — | — | — |
| Saint Augustine's University | — | — | — | — |
| Bluefield State University | — | — | — | — |
| Virginia State University | — | — | — | — |
| Elizabeth City State University | — | — | — | — |
| Winston-Salem State University | 0–2 | 2–9 | — | — |
| Claflin University | — | — | — | — |
| Livingstone College | — | — | — | — |
| Lincoln University of Pennsylvania | — | — | — | — |
| Johnson C. Smith University | — | — | — | — |
| Fayetteville State University | — | — | — | — |
| Shaw University | — | — | — | — |
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
Lester "Jay" Butler |
– | – | |
| 2023-2024 |
Lester "Jay" Butler |
– | – | |
| 2022-2023 |
Lester "Jay" Butler |
12–4 | 24–8 | |
| 2021-2022 |
Lester "Jay" Butler |
13–3 | 23–7 | |
| 2020-2021 |
Lester "Jay" Butler |
– | – | |
| 2019-2020 |
Lester "Jay" Butler |
11–4 | 18–11 | |
| 2018-2019 |
Lester "Jay" Butler |
13–4 | 19–11 | |
| 2017-2018 |
Lester "Jay" Butler |
9–7 | 18–15 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.